| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| 2 | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | ON | ON |
| 4 | — | — | — | — | — | ON | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | ON | — | ON |
| 6 | — | — | — | — | — | ON | ON | — |
| 7 | — | — | — | — | — | ON | ON | ON |
| 8 | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | ON | — | — | ON |
| 10 | — | — | — | — | ON | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — | — | ON | — | ON | ON |
| 12 | — | — | — | — | ON | ON | — | — |
| 13 | — | — | — | — | ON | ON | — | ON |
| 14 | — | — | — | — | ON | ON | ON | — |
| 15 | — | — | — | — | ON | ON | ON | ON |
| 16 | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | ON | — | — | — | ON |
| 18 | — | — | — | ON | — | — | ON | — |
| 19 | — | — | — | ON | — | — | ON | ON |
| 20 | — | — | — | ON | — | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | — | — | ON | — | ON | — | ON |
| 22 | — | — | — | ON | — | ON | ON | — |
| 23 | — | — | — | ON | — | ON | ON | ON |
| 24 | — | — | — | ON | ON | — | — | — |
| 25 | — | — | — | ON | ON | — | — | ON |
| 26 | — | — | — | ON | ON | — | ON | — |
| 27 | — | — | — | ON | ON | — | ON | ON |
| 28 | — | — | — | ON | ON | ON | — | — |
| 29 | — | — | — | ON | ON | ON | — | ON |
| 30 | — | — | — | ON | ON | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | — | — | — | ON | ON | ON | ON | ON |
| 32 | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| 33 | — | — | ON | — | — | — | — | ON |
| 34 | — | — | ON | — | — | — | ON | — |
| 35 | — | — | ON | — | — | — | ON | ON |
| 36 | — | — | ON | — | — | ON | — | — |
| 37 | — | — | ON | — | — | ON | — | ON |
| 38 | — | — | ON | — | — | ON | ON | — |
| 39 | — | — | ON | — | — | ON | ON | ON |
| 40 | — | — | ON | — | ON | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | — | — | ON | — | ON | — | — | ON |
| 42 | — | — | ON | — | ON | — | ON | — |
| 43 | — | — | ON | — | ON | — | ON | ON |
| 44 | — | — | ON | — | ON | ON | — | — |
| 45 | — | — | ON | — | ON | ON | — | ON |
| 46 | — | — | ON | — | ON | ON | ON | — |
| 47 | — | — | ON | — | ON | ON | ON | ON |
| 48 | — | — | ON | ON | — | — | — | — |
| 49 | — | — | ON | ON | — | — | — | ON |
| 50 | — | — | ON | ON | — | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | — | — | ON | ON | — | — | ON | ON |
| 52 | — | — | ON | ON | — | ON | — | — |
| 53 | — | — | ON | ON | — | ON | — | ON |
| 54 | — | — | ON | ON | — | ON | ON | — |
| 55 | — | — | ON | ON | — | ON | ON | ON |
| 56 | — | — | ON | ON | ON | — | — | — |
| 57 | — | — | ON | ON | ON | — | — | ON |
| 58 | — | — | ON | ON | ON | — | ON | — |
| 59 | — | — | ON | ON | ON | — | ON | ON |
| 60 | — | — | ON | ON | ON | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | — | — | ON | ON | ON | ON | — | ON |
| 62 | — | — | ON | ON | ON | ON | ON | — |
| 63 | — | — | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 64 | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| 65 | — | ON | — | — | — | — | — | ON |
| 66 | — | ON | — | — | — | — | ON | — |
| 67 | — | ON | — | — | — | — | ON | ON |
| 68 | — | ON | — | — | — | ON | — | — |
| 69 | — | ON | — | — | — | ON | — | ON |
| 70 | — | ON | — | — | — | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | — | ON | — | — | — | ON | ON | ON |
| 72 | — | ON | — | — | ON | — | — | — |
| 73 | — | ON | — | — | ON | — | — | ON |
| 74 | — | ON | — | — | ON | — | ON | — |
| 75 | — | ON | — | — | ON | — | ON | ON |
| 76 | — | ON | — | — | ON | ON | — | — |
| 77 | — | ON | — | — | ON | ON | — | ON |
| 78 | — | ON | — | — | ON | ON | ON | — |
| 79 | — | ON | — | — | ON | ON | ON | ON |
| 80 | — | ON | — | ON | — | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | — | ON | — | ON | — | — | — | ON |
| 82 | — | ON | — | ON | — | — | ON | — |
| 83 | — | ON | — | ON | — | — | ON | ON |
| 84 | — | ON | — | ON | — | ON | — | — |
| 85 | — | ON | — | ON | — | ON | — | ON |
| 86 | — | ON | — | ON | — | ON | ON | — |
| 87 | — | ON | — | ON | — | ON | ON | ON |
| 88 | — | ON | — | ON | ON | — | — | — |
| 89 | — | ON | — | ON | ON | — | — | ON |
| 90 | — | ON | — | ON | ON | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | — | ON | — | ON | ON | — | ON | ON |
| 92 | — | ON | — | ON | ON | ON | — | — |
| 93 | — | ON | — | ON | ON | ON | — | ON |
| 94 | — | ON | — | ON | ON | ON | ON | — |
| 95 | — | ON | — | ON | ON | ON | ON | ON |
| 96 | — | ON | ON | — | — | — | — | — |
| 97 | — | ON | ON | — | — | — | — | ON |
| 98 | — | ON | ON | — | — | — | ON | — |
| 99 | — | ON | ON | — | — | — | ON | ON |
| 100 | — | ON | ON | — | — | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | ON | ON | — | — | ON | — | ON |
| 102 | — | ON | ON | — | — | ON | ON | — |
| 103 | — | ON | ON | — | — | ON | ON | ON |
| 104 | — | ON | ON | — | ON | — | — | — |
| 105 | — | ON | ON | — | ON | — | — | ON |
| 106 | — | ON | ON | — | ON | — | ON | — |
| 107 | — | ON | ON | — | ON | — | ON | ON |
| 108 | — | ON | ON | — | ON | ON | — | — |
| 109 | — | ON | ON | — | ON | ON | — | ON |
| 110 | — | ON | ON | — | ON | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | — | ON | ON | — | ON | ON | ON | ON |
| 112 | — | ON | ON | ON | — | — | — | — |
| 113 | — | ON | ON | ON | — | — | — | ON |
| 114 | — | ON | ON | ON | — | — | ON | — |
| 115 | — | ON | ON | ON | — | — | ON | ON |
| 116 | — | ON | ON | ON | — | ON | — | — |
| 117 | — | ON | ON | ON | — | ON | — | ON |
| 118 | — | ON | ON | ON | — | ON | ON | — |
| 119 | — | ON | ON | ON | — | ON | ON | ON |
| 120 | — | ON | ON | ON | ON | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | — | ON | ON | ON | ON | — | — | ON |
| 122 | — | ON | ON | ON | ON | — | ON | — |
| 123 | — | ON | ON | ON | ON | — | ON | ON |
| 124 | — | ON | ON | ON | ON | ON | — | — |
| 125 | — | ON | ON | ON | ON | ON | — | ON |
| 126 | — | ON | ON | ON | ON | ON | ON | — |
| 127 | — | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON | — | — | — | — | — | — | ON |
| 2 | ON | — | — | — | — | — | ON | — |
| 3 | ON | — | — | — | — | — | ON | ON |
| 4 | ON | — | — | — | — | ON | — | — |
| 5 | ON | — | — | — | — | ON | — | ON |
| 6 | ON | — | — | — | — | ON | ON | — |
| 7 | ON | — | — | — | — | ON | ON | ON |
| 8 | ON | — | — | — | ON | — | — | — |
| 9 | ON | — | — | — | ON | — | — | ON |
| 10 | ON | — | — | — | ON | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ON | — | — | — | ON | — | ON | ON |
| 12 | ON | — | — | — | ON | ON | — | — |
| 13 | ON | — | — | — | ON | ON | — | ON |
| 14 | ON | — | — | — | ON | ON | ON | — |
| 15 | ON | — | — | — | ON | ON | ON | ON |
| 16 | ON | — | — | ON | — | — | — | — |
| 17 | ON | — | — | ON | — | — | — | ON |
| 18 | ON | — | — | ON | — | — | ON | — |
| 19 | ON | — | — | ON | — | — | ON | ON |
| 20 | ON | — | — | ON | — | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ON | — | — | ON | — | ON | — | ON |
| 22 | ON | — | — | ON | — | ON | ON | — |
| 23 | ON | — | — | ON | — | ON | ON | ON |
| 24 | ON | — | — | ON | ON | — | — | — |
| 25 | ON | — | — | ON | ON | — | — | ON |
| 26 | ON | — | — | ON | ON | — | ON | — |
| 27 | ON | — | — | ON | ON | — | ON | ON |
| 28 | ON | — | — | ON | ON | ON | — | — |
| 29 | ON | — | — | ON | ON | ON | — | ON |
| 30 | ON | — | — | ON | ON | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ON | — | — | ON | ON | ON | ON | ON |
| 32 | ON | — | ON | — | — | — | — | — |
| 33 | ON | — | ON | — | — | — | — | ON |
| 34 | ON | — | ON | — | — | — | ON | — |
| 35 | ON | — | ON | — | — | — | ON | ON |
| 36 | ON | — | ON | — | — | ON | — | — |
| 37 | ON | — | ON | — | — | ON | — | ON |
| 38 | ON | — | ON | — | — | ON | ON | — |
| 39 | ON | — | ON | — | — | ON | ON | ON |
| 40 | ON | — | ON | — | ON | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ON | — | ON | — | ON | — | — | ON |
| 42 | ON | — | ON | — | ON | — | ON | — |
| 43 | ON | — | ON | — | ON | — | ON | ON |
| 44 | ON | — | ON | — | ON | ON | — | — |
| 45 | ON | — | ON | — | ON | ON | — | ON |
| 46 | ON | — | ON | — | ON | ON | ON | — |
| 47 | ON | — | ON | — | ON | ON | ON | ON |
| 48 | ON | — | ON | ON | — | — | — | — |
| 49 | ON | — | ON | ON | — | — | — | ON |
| 50 | ON | — | ON | ON | — | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ON | — | ON | ON | — | — | ON | ON |
| 52 | ON | — | ON | ON | — | ON | — | — |
| 53 | ON | — | ON | ON | — | ON | — | ON |
| 54 | ON | — | ON | ON | — | ON | ON | — |
| 55 | ON | — | ON | ON | — | ON | ON | ON |
| 56 | ON | — | ON | ON | ON | — | — | — |
| 57 | ON | — | ON | ON | ON | — | — | ON |
| 58 | ON | — | ON | ON | ON | — | ON | — |
| 59 | ON | — | ON | ON | ON | — | ON | ON |
| 60 | ON | — | ON | ON | ON | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ON | — | ON | ON | ON | ON | — | ON |
| 62 | ON | — | ON | ON | ON | ON | ON | — |
| 63 | ON | — | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 64 | ON | ON | — | — | — | — | — | — |
| 65 | ON | ON | — | — | — | — | — | ON |
| 66 | ON | ON | — | — | — | — | ON | — |
| 67 | ON | ON | — | — | — | — | ON | ON |
| 68 | ON | ON | — | — | — | ON | — | — |
| 69 | ON | ON | — | — | — | ON | — | ON |
| 70 | ON | ON | — | — | — | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ON | ON | — | — | — | ON | ON | ON |
| 72 | ON | ON | — | — | ON | — | — | — |
| 73 | ON | ON | — | — | ON | — | — | ON |
| 74 | ON | ON | — | — | ON | — | ON | — |
| 75 | ON | ON | — | — | ON | — | ON | ON |
| 76 | ON | ON | — | — | ON | ON | — | — |
| 77 | ON | ON | — | — | ON | ON | — | ON |
| 78 | ON | ON | — | — | ON | ON | ON | — |
| 79 | ON | ON | — | — | ON | ON | ON | ON |
| 80 | ON | ON | — | ON | — | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ON | ON | — | ON | — | — | — | ON |
| 82 | ON | ON | — | ON | — | — | ON | — |
| 83 | ON | ON | — | ON | — | — | ON | ON |
| 84 | ON | ON | — | ON | — | ON | — | — |
| 85 | ON | ON | — | ON | — | ON | — | ON |
| 86 | ON | ON | — | ON | — | ON | ON | — |
| 87 | ON | ON | — | ON | — | ON | ON | ON |
| 88 | ON | ON | — | ON | ON | — | — | — |
| 89 | ON | ON | — | ON | ON | — | — | ON |
| 90 | ON | ON | — | ON | ON | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ON | ON | — | ON | ON | — | ON | ON |
| 92 | ON | ON | — | ON | ON | ON | — | — |
| 93 | ON | ON | — | ON | ON | ON | — | ON |
| 94 | ON | ON | — | ON | ON | ON | ON | — |
| 95 | ON | ON | — | ON | ON | ON | ON | ON |
| 96 | ON | ON | ON | — | — | — | — | — |
| 97 | ON | ON | ON | — | — | — | — | ON |
| 98 | ON | ON | ON | — | — | — | ON | — |
| 99 | ON | ON | ON | — | — | — | ON | ON |
| 100 | ON | ON | ON | — | — | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ON | ON | ON | — | — | ON | — | ON |
| 102 | ON | ON | ON | — | — | ON | ON | — |
| 103 | ON | ON | ON | — | — | ON | ON | ON |
| 104 | ON | ON | ON | — | ON | — | — | — |
| 105 | ON | ON | ON | — | ON | — | — | ON |
| 106 | ON | ON | ON | — | ON | — | ON | — |
| 107 | ON | ON | ON | — | ON | — | ON | ON |
| 108 | ON | ON | ON | — | ON | ON | — | — |
| 109 | ON | ON | ON | — | ON | ON | — | ON |
| 110 | ON | ON | ON | — | ON | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ON | ON | ON | — | ON | ON | ON | ON |
| 112 | ON | ON | ON | ON | — | — | — | — |
| 113 | ON | ON | ON | ON | — | — | — | ON |
| 114 | ON | ON | ON | ON | — | — | ON | — |
| 115 | ON | ON | ON | ON | — | — | ON | ON |
| 116 | ON | ON | ON | ON | — | ON | — | — |
| 117 | ON | ON | ON | ON | — | ON | — | ON |
| 118 | ON | ON | ON | ON | — | ON | ON | — |
| 119 | ON | ON | ON | ON | — | ON | ON | ON |
| 120 | ON | ON | ON | ON | ON | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ON | ON | ON | ON | ON | — | — | ON |
| 122 | ON | ON | ON | ON | ON | — | ON | — |
| 123 | ON | ON | ON | ON | ON | — | ON | ON |
| 124 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | — | — |
| 125 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | — | ON |
| 126 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | — |
| 127 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | — | — | — | — | — | — | ON |
| 2 | N/A | — | — | — | — | — | ON | — |
| 3 | N/A | — | — | — | — | — | ON | ON |
| 4 | N/A | — | — | — | — | ON | — | — |
| 5 | N/A | — | — | — | — | ON | — | ON |
| 6 | N/A | — | — | — | — | ON | ON | — |
| 7 | N/A | — | — | — | — | ON | ON | ON |
| 8 | N/A | — | — | — | ON | — | — | — |
| 9 | N/A | — | — | — | ON | — | — | ON |
| 10 | N/A | — | — | — | ON | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | N/A | — | — | — | ON | — | ON | ON |
| 12 | N/A | — | — | — | ON | ON | — | — |
| 13 | N/A | — | — | — | ON | ON | — | ON |
| 14 | N/A | — | — | — | ON | ON | ON | — |
| 15 | N/A | — | — | — | ON | ON | ON | ON |
| 16 | N/A | — | — | ON | — | — | — | — |
| 17 | N/A | — | — | ON | — | — | — | ON |
| 18 | N/A | — | — | ON | — | — | ON | — |
| 19 | N/A | — | — | ON | — | — | ON | ON |
| 20 | N/A | — | — | ON | — | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | N/A | — | — | ON | — | ON | — | ON |
| 22 | N/A | — | — | ON | — | ON | ON | — |
| 23 | N/A | — | — | ON | — | ON | ON | ON |
| 24 | N/A | — | — | ON | ON | — | — | — |
| 25 | N/A | — | — | ON | ON | — | — | ON |
| 26 | N/A | — | — | ON | ON | — | ON | — |
| 27 | N/A | — | — | ON | ON | — | ON | ON |
| 28 | N/A | — | — | ON | ON | ON | — | — |
| 29 | N/A | — | — | ON | ON | ON | — | ON |
| 30 | N/A | — | — | ON | ON | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | N/A | — | — | ON | ON | ON | ON | ON |
| 32 | N/A | — | ON | — | — | — | — | — |
| 33 | N/A | — | ON | — | — | — | — | ON |
| 34 | N/A | — | ON | — | — | — | ON | — |
| 35 | N/A | — | ON | — | — | — | ON | ON |
| 36 | N/A | — | ON | — | — | ON | — | — |
| 37 | N/A | — | ON | — | — | ON | — | ON |
| 38 | N/A | — | ON | — | — | ON | ON | — |
| 39 | N/A | — | ON | — | — | ON | ON | ON |
| 40 | N/A | — | ON | — | ON | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | N/A | — | ON | — | ON | — | — | ON |
| 42 | N/A | — | ON | — | ON | — | ON | — |
| 43 | N/A | — | ON | — | ON | — | ON | ON |
| 44 | N/A | — | ON | — | ON | ON | — | — |
| 45 | N/A | — | ON | — | ON | ON | — | ON |
| 46 | N/A | — | ON | — | ON | ON | ON | — |
| 47 | N/A | — | ON | — | ON | ON | ON | ON |
| 48 | N/A | — | ON | ON | — | — | — | — |
| 49 | N/A | — | ON | ON | — | — | — | ON |
| 50 | N/A | — | ON | ON | — | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | N/A | — | ON | ON | — | — | ON | ON |
| 52 | N/A | — | ON | ON | — | ON | — | — |
| 53 | N/A | — | ON | ON | — | ON | — | ON |
| 54 | N/A | — | ON | ON | — | ON | ON | — |
| 55 | N/A | — | ON | ON | — | ON | ON | ON |
| 56 | N/A | — | ON | ON | ON | — | — | — |
| 57 | N/A | — | ON | ON | ON | — | — | ON |
| 58 | N/A | — | ON | ON | ON | — | ON | — |
| 59 | N/A | — | ON | ON | ON | — | ON | ON |
| 60 | N/A | — | ON | ON | ON | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | N/A | — | ON | ON | ON | ON | — | ON |
| 62 | N/A | — | ON | ON | ON | ON | ON | — |
| 63 | N/A | — | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 64 | N/A | ON | — | — | — | — | — | — |
| 65 | N/A | ON | — | — | — | — | — | ON |
| 66 | N/A | ON | — | — | — | — | ON | — |
| 67 | N/A | ON | — | — | — | — | ON | ON |
| 68 | N/A | ON | — | — | — | ON | — | — |
| 69 | N/A | ON | — | — | — | ON | — | ON |
| 70 | N/A | ON | — | — | — | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | N/A | ON | — | — | — | ON | ON | ON |
| 72 | N/A | ON | — | — | ON | — | — | — |
| 73 | N/A | ON | — | — | ON | — | — | ON |
| 74 | N/A | ON | — | — | ON | — | ON | — |
| 75 | N/A | ON | — | — | ON | — | ON | ON |
| 76 | N/A | ON | — | — | ON | ON | — | — |
| 77 | N/A | ON | — | — | ON | ON | — | ON |
| 78 | N/A | ON | — | — | ON | ON | ON | — |
| 79 | N/A | ON | — | — | ON | ON | ON | ON |
| 80 | N/A | ON | — | ON | — | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | N/A | ON | — | ON | — | — | — | ON |
| 82 | N/A | ON | — | ON | — | — | ON | — |
| 83 | N/A | ON | — | ON | — | — | ON | ON |
| 84 | N/A | ON | — | ON | — | ON | — | — |
| 85 | N/A | ON | — | ON | — | ON | — | ON |
| 86 | N/A | ON | — | ON | — | ON | ON | — |
| 87 | N/A | ON | — | ON | — | ON | ON | ON |
| 88 | N/A | ON | — | ON | ON | — | — | — |
| 89 | N/A | ON | — | ON | ON | — | — | ON |
| 90 | N/A | ON | — | ON | ON | — | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | N/A | ON | — | ON | ON | — | ON | ON |
| 92 | N/A | ON | — | ON | ON | ON | — | — |
| 93 | N/A | ON | — | ON | ON | ON | — | ON |
| 94 | N/A | ON | — | ON | ON | ON | ON | — |
| 95 | N/A | ON | — | ON | ON | ON | ON | ON |
| 96 | N/A | ON | ON | — | — | — | — | — |
| 97 | N/A | ON | ON | — | — | — | — | ON |
| 98 | N/A | ON | ON | — | — | — | ON | — |
| 99 | N/A | ON | ON | — | — | — | ON | ON |
| 100 | N/A | ON | ON | — | — | ON | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | N/A | ON | ON | — | — | ON | — | ON |
| 102 | N/A | ON | ON | — | — | ON | ON | — |
| 103 | N/A | ON | ON | — | — | ON | ON | ON |
| 104 | N/A | ON | ON | — | ON | — | — | — |
| 105 | N/A | ON | ON | — | ON | — | — | ON |
| 106 | N/A | ON | ON | — | ON | — | ON | — |
| 107 | N/A | ON | ON | — | ON | — | ON | ON |
| 108 | N/A | ON | ON | — | ON | ON | — | — |
| 109 | N/A | ON | ON | — | ON | ON | — | ON |
| 110 | N/A | ON | ON | — | ON | ON | ON | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | N/A | ON | ON | — | ON | ON | ON | ON |
| 112 | N/A | ON | ON | ON | — | — | — | — |
| 113 | N/A | ON | ON | ON | — | — | — | ON |
| 114 | N/A | ON | ON | ON | — | — | ON | — |
| 115 | N/A | ON | ON | ON | — | — | ON | ON |
| 116 | N/A | ON | ON | ON | — | ON | — | — |
| 117 | N/A | ON | ON | ON | — | ON | — | ON |
| 118 | N/A | ON | ON | ON | — | ON | ON | — |
| 119 | N/A | ON | ON | ON | — | ON | ON | ON |
| 120 | N/A | ON | ON | ON | ON | — | — | — |
| Reader # | SW 1 Type | SW 2 +64 | SW 3 +32 | SW 4 +16 | SW 5 +8 | SW 6 +4 | SW 7 +2 | SW 8 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | N/A | ON | ON | ON | ON | — | — | ON |
| 122 | N/A | ON | ON | ON | ON | — | ON | — |
| 123 | N/A | ON | ON | ON | ON | — | ON | ON |
| 124 | N/A | ON | ON | ON | ON | ON | — | — |
| 125 | N/A | ON | ON | ON | ON | ON | — | ON |
| 126 | N/A | ON | ON | ON | ON | ON | ON | — |
| 127 | N/A | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

Explanation of the math behind DIP switch (binary number system)
